SCHEDULE OF TREATMENT
PROGRAMMES 2020
„STD I, II,III” – Standard I, II, III;
„A”- Autyzm; „AKT”- Aktiv; „AKTJ”- AKTIV Junior;
„D”- Zespół Downa;
„W-P”- Zespół Williego-Pradera; „R”- Zespół Retta;
„OR”- Przepuklina oponowo-rdzeniowa
„ORJ”- Przepuklina opono wo-rdzeniowa Junior .
Places available
No available places (waiting list)
Lp. | termin | cena | Pakiety dostępne na turnusie: |
1. | 05.01 - 18.01 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
2. | 19.01 - 01.02 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
3. | 02.02 - 15.02 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
4. | 16.02 - 29.02 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
5. | 01.03 - 14.03 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
6. | 15.03 - 28.03 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
7. | 29.03 - 11.04 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; W-P; R; OR; ORJ; |
8. | 17.04 - 30.04 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
9. | 10.05 - 23.05 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; W-P; R; OR; ORJ; |
10. | 24.05 - 06.06 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
11. | 07.06 - 20.06 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
12. | 21.06 - 04.07 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
13. | 05.07 - 18.07 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
14. | 19.07 - 01.08 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
15. | 02.08 - 15.08 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
16. | 16.08 - 29.08 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
17. | 06.09 - 19.09 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
18. | 20.09 - 03.10 | x | STD I-III; D; OR; ORJ; |
19. | 04.10 - 17.10 | x | STD I-III; OR; ORJ; |
20. | 18.10 - 31.10 | x | STD I-III; AKTJ; R; OR; ORJ; |
21. | 08.11 - 21.11 | x | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
22. | 22.11 - 05.12 | 5700zł | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
23. | 06.12 - 19.12 | 5700zł | STD I-III; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Hipomedical Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.