Turnusy 2019
Lp. | termin | cena | dodatkowy profil | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | 02.01 - 13.01 | Poprawa estetyki chodu | ||
2. | 14.01 - 27.01 | Activ Junior, Poprawa estetyki chodu, Autyzm | ||
3. | 28.01 - 10.02 | |||
4. | 11.02 - 24.02 | |||
5. | 26.02 -11.03 | zespół Downa | ||
6. | 13.03 - 24.03 | Autyzm | ||
7. | 25.03 - 7.04 | |||
8. | 8.04 - 19.04 | 12D | ||
9. | 06.05 - 19.05 | zespół Williego-Pradera | ||
10. | 20.05 - 02.06 | zespół Downa | ||
11. | 03.06 - 16.06 | zespół Retta | ||
12. | 17.06 - 30.06 | |||
13. | 01.07 - 14.07 | |||
14. | 15.07 - 28.07 | |||
15. | 31.07 - 13.08 | |||
16. | 19.08 - 01.09 | |||
17. | 02.09 - 15.09 | |||
18. | 16.09 - 29.09 | zespół Downa | ||
19. | 30.09 - 13.10 | |||
20. | 16.10 - 29.10 | zespół Retta | ||
21. | 04.11 - 17.11 | |||
22. | 20.11 - 03.12 | 5500zł | Autyzm | |
23. | 05.12 - 18.12 | 5500zł |
LEGENDA
Data
wolne miejsca na turnusie
brak miejsc wolnych na turnusie (lista rezerwowa)
Dodatkowy profil
wolne miejsca w grupie profilowanej
brak miejsc w grupie profilowanej
12D – turnus 12 dniowy, brak możliwośći refundacji przez PCPR
UWAGA!
Oprócz grupy sprofilowanej (dla określonej liczby osób) na danym turnusie, jest prowadzony także program ogólno – usprawniający dla pozostałych uczestników turnusu.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Hipomedical Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.