TURNUSY 2023
„STD I, II,III” – Standard I, II, III;
„A”- Autyzm; „AKT”- Aktiv; „AKTJ”- AKTIV Junior;
„D”- Zespół Downa;
„W-P”- Zespół Williego-Pradera; „R”- Zespół Retta;
„OR”- Przepuklina oponowo-rdzeniowa
„ORJ”- Przepuklina opono wo-rdzeniowa Junior .
wolne miejsca w grupie w pakiecie
brak miejsc w grupie w pakiecie
Lp. | termin | cena | Pakiety dostępne na turnusie: |
1. | 01.01 - 14.01 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
2. | 15.01 - 28.01 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
3. | 29.01 - 11.02 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
4. | 12.02 - 25.02 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
5. | 26.02 - 11.03 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
6. | 12.03 - 25.03 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; W-P; |
|
7. | 26.03 - 08.04 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
8. | 16.04 - 29.04 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
9. | 07.05 - 20.05 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
10. | 21.05 - 03.06 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
11. | 04.06 - 17.06 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
12. | 18.06 - 01.07 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
13. | 02.07 - 15.07 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
14. | 16.07 - 29.07 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
15. | 30.07 - 12.08 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
16. | 13.08 - 26.08 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
17. | 27.08 - 09.09 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
18. | 10.09 - 23.09 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
19. | 24.09 - 07.10 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
20. | 08.10 - 21.10 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
21. | 22.10 - 04.11 | STD I-II; OR; ORJ; |
|
22. | 05.11 - 18.11 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
23. | 19.11 - 02.12 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
|
24. | 03.12 - 16.12 | STD I-II; A; AKT; AKTJ; D; R; OR; ORJ; |
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Hipomedical Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych na niniejszej stronie usług.